Hier die Ergebnisse unserer Teilnehmer an der SUP WM in Sabaudia:
| Sprint | PR 1 | PR 2 | Heat | Semifinale | Finale B | Finale A | Ergebnis: | |
| Christoph | 33.82 | 34.61 | im 2.ten Vorlauf ausgeschieden | |||||
| Sonja | 36.31 | 37.64 | 35.81 | 36.44 | Siegerin des B-Finales | |||
| Oscar | 29.66 | 28.94 | im 2.ten Vorlauf ausgeschieden | |||||
| Technical Race | PR 1 | Semifinale | Finale C | |||||
| Christoph | 5:21.60 | im 1.ten Vorlauf ausgeschieden | ||||||
| Sonja | 6:27.04 | 6:26.79 | 6:29.10 | 6.te im C-Finale | ||||
| Oscar | 4:43.14 | 5:25.36 | im 2.ten Vorlauf ausgeschieden | |||||
| Longdistance Rennen | ||||||||
| Christoph | 76ter/159 | 1:26:59.27 | 77. von 159. Teilnehmern | |||||
| Sonja | 23.te/77 | 1:28:59.37 | 23. von 77 Teilnehmern | |||||
| Oscar | 42.ter/102 | 1:13:31.64 | 44. von 98 Teilnehmern | |||||
Sonja ist beste Deutsche Starter in Ihrer Altersklasse und 2. beste Deutsche insgesamt.
Oscar wurde mit den Junioren im Sprint Team-Weltmeister und Team Vize-Weltmeister in der Langstrecke.
Wir gratulieren unseren Sportlern zu diesem hervorragenden Ergebnis!!








